|
2019 Call Stats |
MONTH | STA 89 | STA 189 | Total |
January | 95 | 116 | 211 |
February | 97 | 116 | 213 |
March | 108 | 108 | 216 |
April | 104 | 130 | 234 |
May | 107 | 118 | 225 |
June | 90 | 104 | 194 |
July | 104 | 125 | 229 |
August | 106 | 102 | 208 |
September | 98 | 97 | 195 |
October | 102 | 104 | 206 |
November | | | |
December | | | |
Total | 1011 | 1120 | 2131 |
Past Call Stats |
2018 | 2767 |
2017 | 2517 |
2016 | 2550 |
2015 | 2808 |
2014 | 1391 |
2013 | 1390 |
2012 | 1460 |
2011 | 1407 |
2010 | 1313 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2015
|
Visitors Today
Dec 13, 2019
|
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|